集成友盟统计
Showing
... | ... | @@ -11,6 +11,7 @@ |
"全端" | ||
], | ||
"dependencies": { | ||
"crypto-js": "^4.1.1" | ||
"crypto-js": "^4.1.1", | ||
"umtrack-wx": "^2.8.0" | ||
} | ||
} |
Please
register
or
sign in
to comment
... | ... | @@ -11,6 +11,7 @@ |
"全端" | ||
], | ||
"dependencies": { | ||
"crypto-js": "^4.1.1" | ||
"crypto-js": "^4.1.1", | ||
"umtrack-wx": "^2.8.0" | ||
} | ||
} |